| Nome do produto | OEM | Especificações | pesar (K) | Preço (RMB) | Observações | dólares/peças |
| porca da lâmina | 7K1706 | 16/07 | 0,011 | 0,16 | 0,02 | |
| porca da lâmina | 02290-10813 | 1/2 | 0,018 | 0,32 | 0,05 | |
| 1F7958 | ||||||
| 102-8073 | ||||||
| porca da lâmina | ||||||
| 4K0367 | 5/8 | 0,032 | 0,42 | 0,06 | ||
| 232-70-12480 | ||||||
| porca da lâmina | 02209-11016 | |||||
| 02205-11015 | ||||||
| porca da lâmina | 2J3506 | 3/4 | 0,052 | 0,65 | 0,10 | |
| 09218-12219 | ||||||
| NP-190 | ||||||
| porca da lâmina | 02290-11219 | |||||
| 2290-11220 | ||||||
| porca da lâmina | 2J3505 | 7/8 | 0,082 | 1.14 | 0,17 | |
| 02290-11422 | ||||||
| porca da lâmina | 2Jaakh07 | 1″ | 0,121 | 1,36 | 0,20 | |
| 02290-11625 | ||||||
| 17M-71-21530 | ||||||
| porca da lâmina | 02290-11625 | |||||
| 8J2933 engrossado | 1″ | 0,132 | 1,79 | 0,27 | ||
| porca da lâmina | 17M-71-11451 | 0,132 | 1,79 | 0,27 | ||
| porca da lâmina | 3K correto0 | 1 1/4 | 0,238 | 4.1 | 0,62 | |
| 195-71-61950 | ||||||
| 02290-12031 | ||||||
| porca da lâmina | ||||||
| 5P8362 espessado | 1 1/4 | 0,23 | 4,53 | 0,68 | ||
| 5P8642 espessado | 0,23 | 4,53 | 0,68 | |||
| porca da lâmina | 0,00 | |||||
| 198-71-21911 | 1 3/8 | 0,458 | 5.8 | 0,87 | ||
| 198-71-21890 | 0,458 | 5.8 | 0,87 | |||
| porca da lâmina | ||||||
| Nome do produto | OEM | Especificações | pesar (K) | preço) | Observações | |
| Porca quadrada | 7K1706 | 16/07*20 | 0,03 | 0,76 | 0,11 | |
| Porca quadrada | 6x419 | 1/2*20 | 0,036 | 0,8 | 0,12 | |
| Porca quadrada | 7K017 | 16/09*18 | 0,045 | 1 | 0,15 | |
| Porca quadrada | 1M1408 | 5/8*18 | 0,055 | 1.1 | 0,17 | |
| Porca quadrada | 1S1860 | 3/4*16 | 0,07 | 1.2 | 0,18 | |
| Porca quadrada | 2S2140 | 7/8*14 | 0,12 | 1,8 | 0,27 | |
| Porca quadrada | 20V0250 | 1″*14 | 0,17 | 2.1 | 0,32 | |
| Porca quadrada | 1S6421 | 1″*14 | 0,17 | 2.1 | 0,32 | |
| Porca quadrada | TBK03 | 12*1 | 0,029 | 0,9 | 0,14 | |
| Porca quadrada | TBK04 | 14*1,5 | 0,034 | 1 | 0,15 | |
| Porca quadrada | 130-32-11220 | 16*1,5 | 0,049 | 1,15 | 0,17 | |
| Porca quadrada | 1803-01616 | 16*1,5 | 0,049 | 1,15 | 0,17 | |
| Porca quadrada | 135-32-11221 | 18*1,5 | 0,062 | 1.2 | 0,18 | |
| Porca quadrada | 1803-01824 | 18*1,5 | 0,062 | 1.2 | 0,18 | |
| Porca quadrada | 1803-02026 | 20*1,5 | 0,091 | 1,25 | 0,19 | |
| Porca quadrada | 9 e dê 1 | 20*1,5 | 0,091 | 1,25 | 0,19 | |
| Porca quadrada | 097-0120 | 20*1,5 | 0,091 | 1,25 | 0,19 | |
| Porca quadrada | 208-32-11220 | 22*1,5 | 0,14 | 1,8 | 0,27 | |
| Porca quadrada | 207-32-51220 | 22*1,5 | 0,14 | 1,8 | 0,27 | |
| Porca quadrada | 154-27-13130 | 22*1,5 | 0,14 | 1,8 | 0,27 | |
| Porca quadrada | 170-32-11222 | 22*1,5 | 0,14 | 1,8 | 0,27 | |
| Porca quadrada | 178-32-11220 | 24*1,5 | 0,156 | 2 | 0h30 | |
| Porca quadrada | 150-4742 | 24*1,5 | 0,156 | 2 | 0h30 | |
| Porca quadrada | 195-32-11221 | 27*1,5 | 0,2 | 2.8 | 0,42 | |
| Porca quadrada | 571946 | M12*1,25 | 0,018 | 0,32 | 0,05 | |
| Porca quadrada | 01803-01416 | M14*1,5 | 0,025 | 0,35 | 0,05 | |
| Porca quadrada | 01803-01420 | M14*1,5 | 0,025 | 0,35 | 0,05 | |
| Porca quadrada | J951016 | M16 | 0,032 | 0,42 | 0,06 | |
| Porca quadrada | 01803-01622 | M16*1,5 | 0,032 | 0,42 | 0,06 | |
| Porca quadrada | J951020 | M20 | 0,052 | 0,76 | 0,11 | |
| Porca quadrada | Jskhaa020 | M20*1,5 | 0,052 | 0,76 | 0,11 | |
| Porca quadrada | Jsakh 1022 | M22 | 0,081 | 1.14 | 0,17 | |
| Porca quadrada | 7X0851 | M24 | 0,121 | 1,36 | 0,20 | |
| Porca quadrada | Jsakh 1027 | Mah*p | 0,148 | 2.2 | 0,33 | |
| nome do produto | OEM | Especificações | peso (K) | preço (RMB) | ||
| porca sextavada | 1F7958 | 1/2*11 | 0,018 | 0,26 | 0,04 | |
| porca sextavada | 02290-10813 | |||||
| porca sextavada | 102-8073 | |||||
| porca sextavada | 4K0367 | 5/8*11 | 0,032 | 0,42 | 0,06 | |
| porca sextavada | 232-70-12480 | |||||
| porca sextavada | 022090-11016 | |||||
| porca sextavada | 02205-11015 | |||||
| porca sextavada | 2J3505 | 3/4*10 | 0,052 | 0,62 | 0,09 | |
| porca sextavada | 09218-12219 | |||||
| porca sextavada | 02290-11219 | |||||
| porca sextavada | 2J3505 | 7/8*9 | 0,082 | 1.2 | 0,18 | |
| porca sextavada | 02290-11422 | |||||
| porca sextavada | 2Jaakh07 | 1″*8 | 0,121 | 1,35 | 0,20 | |
| porca sextavada | 02290-11625 | |||||
| porca sextavada | 17M-71-21530 | |||||
| porca sextavada | Desacelerar | 1″*8 | 0,132 | 1.7 | porca da lâmina | 0,26 |
| porca sextavada | 3K correto0 | 1-1/4*7 | 0,238 | 3.2 | 0,48 | |
| porca sextavada | 5P8632 | 1-1/4*7 | 0,231 | 3.6 | porca da lâmina | 0,54 |
| porca sextavada | 02290-12031 | |||||
| nome do produto | OEM | Especificações | peso (K) | Preço (RMB) | Observações | |
| porca de bloco de dente | 7 eu vou dar 07 | 5/8*18 | 0,055 | 0,9 | 0,14 | |
| porca de bloco de dente | 7 vou dar 08 | 3/4*16 | 0,065 | 1.2 | 0,18 | |
| porca de bloco de dente | 7 vou dar 09 | 7/8*14 | 0,096 | 1,75 | 0,26 | |
| porca de bloco de dente | 2M5656 | 1″*14 | 0,15 | 1,8 | 0,27 | |
| porca de bloco de dente | 180301824 | 18*1,5 | 0,063 | 1.2 | 0,18 | |
| porca de bloco de dente | 135-30-11221 | 18*1,5 | 0,063 | 1.2 | 0,18 | |
| porca de bloco de dente | 1803-11824 | 18*1,5 | 0,063 | 1.2 | 0,18 | |
| porca de bloco de dente | 01803-02026 | 20*1,5 | 0,089 | 1.4 | 0,21 | |
| porca de bloco de dente | 1830-02228 | 22*1,5 | 0,105 | 2 | 0h30 | |
| porca de bloco de dente | 1803-02430 | 24*1,5 | 0,146 | 2.2 | 0,33 | |
| nome do produto | OEM | Especificações | peso (K) | Preço (RMB) | Observações | |
| porca borboleta | 7 volumes. 442 | 7/8*14 | 0,16 | 3 | 0,45 | |
| porca borboleta | 7C0343 | 1″*14 | 0,24 | 3.31 | 0,50 | |
| porca borboleta | 6h433 | 27*2 | 0,36 | 4 | 0,60 | |
| porca borboleta | 5P8221 | 1 1/8 | 0,37 | 4 | 0,60 | |
| porca borboleta | 174-0222 | 30*2 | 0,39 | 5.5 | 0,83 | |
| porca borboleta | 195-32-61221 | 30*2 | 0,39 | 5.5 | 0,83 | |
| porca borboleta | 198-32-41320 | 33*2 | 0,41 | 6 | 0,90 | |
| porca borboleta | 195-32-61220 | 33*2 | 0,41 | 6 | 0,90 |
parafuso e porca 12mm
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Pessoa de contato: Sra. Wu
Telefone:0086-13958324455
Atendimento ao cliente: +86-0574 88065928
E-mail: Sales@zjbzj.com
Fax: +0086-0574 88065656

site oficial
Copyright @ Ningbo yi teng Construction Machinery CO, LTD principalmente envolvida em séries de parafusos de lâmina, parafusos hexagonais e dentes de caçamba. Bem-vindo a perguntar!
Mapa do siteEste site usa cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.